Модели | Артикул | Бюджет РОЕ (максимум суммарный) | РОЕ бюджет на порт (максимум) | 10/100 Base-TX | Combo ports - 10/100/1000 Base-TX & 1000 Base-SFP | Электропитание |
IES2210-8T2GC-2P48 | 5002014401001 | 8 | 2 | 12 ~ 48 В постоянного тока, Двойной источник питания | ||
IES2210-8T2GC-P220 | 5002014401001 | 8 | 2 | 85 ~ 264 В переменного тока, Двойной источник питания | ||
IES2210-8P2GC-2P48 | 5002014403001 | 240 | 30 | 8 | 2 | 44 ~ 55 В постоянного тока, Двойной источник питания |
IES2210-8P2GC-2P24 | 5002014403001 | 240 | 30 | 8 | 2 | 18 ~ 36 В постоянного тока, Двойной источник питания |
IES2210-4T2GC-2P48 | 5002014402001 | 4 | 2 | 12 ~ 48 В постоянного тока, Двойной источник питания | ||
IES2210-4T2GC-P220 | 5002014402001 | 4 | 2 | 85 ~ 264 В переменного тока, Двойной источник питания | ||
IES2210-4P2GC-2P48 | 5002014404001 | 120 | 30 | 4 | 2 | 44 ~ 55 В постоянного тока, Двойной источник питания |
IES2210-4P2GC-2P24 | 5002014404001 | 120 | 30 | 4 | 2 | 18 ~ 36 В постоянного тока, Двойной источник питания |
6-портовый или 10-портовый гигабитный неуправляемый промышленный коммутатор