Модели | Артикул | Бюджет РОЕ (максимум суммарный) | РОЕ бюджет на порт (максимум) | 10/100/1000 Base-TX | 1000 Base-SFP | 100 Base-FX | Электропитание |
IES2305-5GT-P48 | 5002015401001 | 5 | 12 ~ 48 В постоянного тока, Двойной источник питания | ||||
IES2305-5GT-P220 | 5002015401001 | 5 | 120 ~ 240 В переменного тока, Двойной источник питания | ||||
IES2305-4GP1GT-P48 | 5002015402001 | 120 | 30 | 4+1 | 44 ~ 55 В постоянного тока, Двойной источник питания | ||
IES2305-4GT1GF-P48 | 5002015403001 | 4 | 1 | 12 ~ 48 В постоянного тока, Двойной источник питания | |||
IES2305-4GT1GF-P220 | 5002015403001 | 4 | 1 | 120 ~ 55 В переменного тока, Двойной источник питания | |||
IES2305-4GP1GF-P48 | 5002015404001 | 4 | 1 | 44 ~ 55 В постоянного тока, Двойной источник питания | |||
IES2305-4GT1GS-P48 | 5002015405001 | 4 | 1 | 12 ~ 48 В постоянного тока, Двойной источник питания | |||
IES2305-4GT1GS-P220 | 5002015405001 | 4 | 1 | 120 ~ 55 В переменного тока, Двойной источник питания | |||
IES2305-4GP1GS-P48 | 5002015406001 | 4 | 1 | 44 ~ 55 В постоянного тока, Двойной источник питания |
5-портовый гигабитный неуправляемый промышленный коммутатор