Модели | Артикул | Бюджет РОЕ (максимум суммарный) | РОЕ бюджет на порт (максимум) | 10/100 Base-TX | Combo ports - 10/100/1000 Base-TX & 1000 Base-SFP | 1000 Base-SFP | Электропитание |
IES6210-8T2GC-2P48 | 5002014101001 | 8 | 2 | 12 ~ 48 В постоянного тока, Двойной источник питания | |||
IES6210-8T2GC-P220 | 5002014101001 | 120 | 15 | 8 | 2 | 85 ~ 264 В постоянного тока, Двойной источник питания |
|
IES6210-8P2GC-2P24-120W | 5002014102001 | 120 | 15 | 8 | 4 | 18 ~ 36 В постоянного тока, Двойной источник питания | |
IES6210-8P2GC-2P48-120W | 5002014102001 | 240 | 30 | 8 | 4 | 44 ~ 55 В постоянного тока, Двойной источник питания | |
IES6210-8P2GC-2P48-240W | 5002014102001 | 8 | 4 | 44 ~ 55 В постоянного тока, Двойной источник питания | |||
IES6210-4T2GC-2P48 | 5002014104001 | 4 | 2 | 12 ~ 48 В постоянного тока, Двойной источник питания | |||
IES6210-4T2GC-P220 | 5002014104001 | 4 | 2 | 85 ~ 264 В постоянного тока, Двойной источник питания | |||
IES6210-4P2GC-2P24-120W | 5002014103001 | 120 | 30 | 4 | 2 | 2 | 18 ~ 36 В постоянного тока, Двойной источник питания |
IES6210-4P2GC-2P48-120W | 5002014103001 | 120 | 30 | 4 | 2 | 2 | 44 ~ 55 В постоянного тока, Двойной источник питания |
6-портовый или 10-портовый гигабитный управляемый промышленный сетевой коммутатор 2 уровня