Модели | Артикул | Бюджет РОЕ (максимум суммарный) | РОЕ бюджет на порт (максимум) | 10/100/1000 Base-TX | 100/1000Base-SFP | 1G/2,5G/10G Base-SFP | Дискретный вх / вых | Электропитание |
IES6300-8GP2GS2HS-2DI2DO-2P48-240W | 5002015001001 | 240 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2*DI 2*DO | 44 ~ 55 В постоянного тока, Двойной источник питания |
IES6300-8GT2GS2HS-2DI2DO-2P48 | 5002015002001 | 8 | 2 | 2 | 2*DI 2*DO | 12 ~ 48 В постоянного тока, Двойной источник питания |
||
IES6300-8GHP2GS2HS-2P48-360W | 5002015004015 | 360 | 60 | 8 | 2 | 2 | 44 ~ 55 В постоянного тока, Двойной источник питания | |
IES6300-8GT2GS2HS-P220 | 5002015008016 | 8 | 2 | 2 | 100 ~ 240 В переменного тока, Двойной источник питания 85 ~ 275 В постоянного тока, Двойной источник питания | |||
IES6300-8GP2HS-2P48-240W | 5002015009016 | 240 | 30 | 8 | 2 | 44 ~ 55 В постоянного тока, Двойной источник питания | ||
IES6300-8GT2HS-2P48 | 5002015010016 | 8 | 2 | 12 ~ 48 В постоянного тока, Двойной источник питания | ||||
IES6300-8GT2HS-P220 | 5002015011016 | 8 | 2 | 100 ~ 240 В переменного тока, Двойной источник питания 85 ~ 275 В постоянного тока, Двойной источник питания | ||||
IES6300-8GP2GS2HS-2P48-240W | 5002015012016 | 240 | 30 | 8 | 2 | 2 | 44 ~ 55 В постоянного тока, Двойной источник питания | |
IES6300-8GT2GS2HS-2P48 | 5002015013016 | 8 | 2 | 2 | 12 ~ 48 В постоянного тока, Двойной источник питания |
10-портовый или 12-портовый гигабитный управляемый промышленный коммутатор 2 уровня
12-портовый гигабитный управляемый промышленный коммутатор PoE++ 2 уровня